Description
PowerWalker – Onduleur On Line 3000VA/3000W
Les séries professionnelles PowerWalker VFI 1000-10000 CG PF1 sont conçues pour les applications commerciales avec un facteur de puissance unitaire (PF = 1,0). Elles acceptent une plage de tensions et de fréquences dans un réseau électrique très instable et fournissent un support au générateur.
Les séries de 1 à 3 KVA sont équipées d’un puissant chargeur à courant réglable et les séries de 6 KVA peuvent présenter un très bas niveau de distorsion harmonique (< 1%) et un rendement élevé (jusqu’à 94%). Plusieurs accessoires tels que batteries pack et carte de communications permettent d’améliorer les fonctionnalités de l’onduleur et permettent une plus grande autonomie.
Le système peut être surveillé localement via le panel LCD ou à distance grâce à Powerwalker software Viewpower.
General features | |
Type | Online |
Power capacity | 3000VA / 3000W |
Output Power Factor | 1.00 |
Input | |
Input Voltage Range | Voltage Range Low Line Transfer 110-160VAC ± 5% depending on load level Voltage Range Low Line Comeback 125-175VAC ± 5% depending on load level Voltage Range High Line Transfer 300VAC ± 5% Voltage Range High Line Comeback 290VAC ± 5VAC |
Max THDi | ≤ 5% @ 205-245VAC; THDu ≤ 1.6% @ input and full linear load condition |
Input PF | ≥ 0.99 at full load |
Frequency Range | 40Hz – 70Hz |
Frequency (Synchronized Range) | 47Hz – 53Hz or 57Hz – 63Hz |
Output | |
Nominal Output Voltage | 200/208/220/230/240 VAC |
Pure Sine Wave | Yes |
THDv | ≤2% Full Linear Load; ≤4% Non-Linear Load |
Voltage Regulation (Bat. Mod.) | ±1% |
Frequency (Battery Mode) | ±0,1Hz |
Technical details | |
Load Crest Ratio | 3:1 |
Transfer Time [AC to Battery] | 0ms |
Transfer Time [Inverter to Bypass] | 4ms |
Generator support | Yes |
Overload Capacity | Line: Warning @100%-110%; Bypass @>110%; BAT: Warning @100%-110%; 30s @110%-130%; Shutdown @>130% |
External Battery Connection | Yes |
Charger | 1A / [2A] / 4A / 6A / 8A |
Protection | Surge protection up to 7KV |
Fan Logic | Always on, automatic speed control |
Efficiency | |
LINE mode full Load | 91.0% |
Batteries and autonomy time | |
Batteries | 6x 12V/9Ah |
DC Voltage | 6 x 12V |
Recharge Time | 3h to 90% |
Full Load Backup Time | 2.96min |
Half Load Backup Time | 10.1min |
Connections and communication | |
IEC C13 Outlet | 8 |
IEC C19 Outlet | 1 |
Programmable Outlets | Yes |
Input | C20 |
Software | ViewPower |
USB port | Yes |
RS-232 Port | Yes |
Extension Slot | Yes, 1 |
EPO Port | Yes |
RJ-45/RJ-11 protection | Yes |
Environment | |
Noise Level | < 50dB |
Temperature | 0°C – 40°C |
Humidity | 20% – 95% RH (non-condensing) |
Logistics | |
IEC 62040-3 classification | VFI-SS-111 |
Package Content | UPS, Manual, USB Cable, Input Power Cable, 2x IEC Cable |
Manual Languages | EN/DE/PL/RU |
EAN | 4260074979947 |
Width | 190 mm |
Height | 318 mm |
Depth | 421 mm |
Weight | 28 kg |
Giftbox – Width | 320 mm |
Giftbox – Height | 460 mm |
Giftbox – Depth | 560 mm |
Giftbox – Weight | 30 kg |